top of page
TYT Konuları
AYT Konuları
Türkçe | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|
Sözcükte Anlamı | 4 | 5 | 1 | 3 | 3 |
Cümlede Anlamı | 3 | 3 | 6 | 3 | 7 |
Paragraf | 26 | 25 | 26 | 22 | 22 |
Anlatım Bozukluğu | 1 | ||||
Yazım Kuralları | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Noktalama İşaretleri | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
Dil Bilgisi | 3 | 2 | 3 | 8 | 1 |
Ses Bilgisi | 1 | 1 | 3 |
Edebiyat | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|
Anlam Bilgisi | 6 | 3 | 6 | 4 | 4 |
Şiir Bilgisi | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 |
Edebi Sanatlar | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
İslamiyet Öncesi Türk Edebiyatı ve Geçiş Dönemi | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Halk Edebiyatı | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 |
Divan Edebiyatı | 4 | 6 | 4 | 3 | 5 |
Tanzimat Edebiyatı | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 |
Servet-İ Fünun Ve Fecr-İ Ati Edebiyatı | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
Milli Edebiyat | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Cumhuriyet Dönemi Edebiyatı | 3 | 3 | 2 | 5 | 4 |
Edebiyat Akımları | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Matematik | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|
Temel Kavramlar | 1 | 4 | 4 | 4 | 3 |
Sayı Basamakları | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 |
Bölünebilme Kuralları | 1 | 1 | |||
Rasyonel Sayılar | 3 | 1 | 1 | 1 | |
Basit Eşitsizlikler | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Mutlak Değer | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Üslü Sayılar | 1 | 1 | 2 | 2 | |
Köklü Sayılar | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 |
Çarpanlara Ayırma | 1 | 1 | 1 | ||
Oran-Orantı | 1 | 2 | |||
Denklem Çözme | 1 | 2 | 1 | ||
Problemler | 13 | 12 | 11 | 11 | 13 |
Kümeler-Kartezyen Çarpım | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 |
Mantık | 1 | ||||
Fonksiyonlar | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
Polinomlar | 1 | ||||
Permütasyon-Kombinasyon | 2 | 1 | 1 | 1 | |
Olasılık | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
İstatistik | 1 | 1 |
Konu | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|
Temel Kavramlar | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 |
Sayı Basamakları | 3 | ||||
Bölme ve Bölünebilme | 1 | ||||
EBOB – EKOK | 1 | 1 | |||
Basit Eşitsizlikler | 1 | 1 | 1 | ||
Mutlak Değer | 1 | 1 | |||
Üslü Sayılar | 1 | 1 | |||
Çarpanlara Ayırma | 1 | ||||
Kümeler ve Kartezyen Çarpım | 1 | 1 | 2 | 1 | |
Mantık | 1 | 1 | 1 | 4 | |
Fonksiyonlar | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Polinomlar | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 |
2.Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler | 2 | 1 | 1 | 1 | |
Parabol | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Permütasyon-Kombinasyon-Olasılık – Binom | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 |
Trigonometri | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 |
Karmaşık Sayılar | 2 | 1 | 1 | ||
Logaritma | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 |
Diziler | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
Limit | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Türev | 4 | 3 | 4 | 4 | |
İntegral | 4 | 4 | 4 | 4 |
Geometri | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|
Açılar ve Üçgenler | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 |
Çokgenler | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Yamuk | 2 | 1 | |||
Deltoid | 1 | ||||
Kare | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Dikdörtgen | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 |
Çember ve Daire | 2 | 2 | 1 | ||
Analitik Geometri | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Katı Cisimler | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Geometri | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|
Doğruda ve Üçgende Açı | 1 | 1 | 1 | ||
Özel Üçgenler | 2 | 2 | |||
Açı Kenar Bağıntıları | 1 | ||||
Çokgenler | 1 | 2 | 1 | ||
Özel Dörtgenler | 1 | ||||
Çember ve Daire | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 |
Noktanın Analitiği | 1 | 2 | 1 | ||
Doğrunun Analitiği | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 |
Dönüşüm Geometrisi | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Katı Cisimler | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Çemberin Analitiği | 1 | 1 |
Fizik | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|
Fizik Bilimine Giriş | 1 | 1 | |||
Madde Ve Özellikleri | 1 | 1 | 1 | ||
Hareket ve Kuvvet | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
İş, Güç ve Enerji I | 1 | ||||
Isı, Sıcaklık ve Genleşme | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Elektrostatik | 1 | 1 | |||
Elektrik Akımı ve Devreler | 1 | 1 | 1 | ||
Basınç | 1 | 1 | |||
Kaldırma Kuvveti | 1 | 1 | |||
Dalgalar | 1 | 1 | 1 | ||
Optik | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
Kimya | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|
Kimya Bilimi | 1 | 1 | 1 | 2 | |
Atomun Yapısı | 1 | 1 | |||
Periyodik Tablo | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Maddenin Halleri | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Kimyasal Türler Arası Etkileşimler | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Kimyasal Hesaplamalar | 1 | 1 | |||
Kimyanın Temel Kanunları | 1 | 1 | |||
Asit, Baz ve Tuz | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Karışımlar | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Kimya Her Yerde | 1 | 1 |
Biyoloji | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|
Canlıların Ortak Özellikleri | 1 | 1 | |||
Canlıların Temel Bileşenleri | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Hücre ve Organelleri | 1 | 1 | 1 | ||
Madde Geçişleri | 1 | ||||
Canlıların Sınıflandırılması | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Hücre Bölünmeleri ve Üreme | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Kalıtım | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Ekosistem Ekoloji | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Bitkiler Biyolojisi | 1 |
Tarih | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|
İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Türklerin İslamiyet’i Kabulü ve İlk Türk İslam Devletleri | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Beylikten Devlete Osmanlı | 1 | 1 | 1 | ||
Uluslararası İlişkilerde Denge Stratejisi (1774-1914) | 1 | 1 | 1 | ||
XX. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti ve Dünya | 1 | 1 | |||
Milli Mücadele | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Atatürkçülük ve Türk İnkılabı | 1 | 1 | 1 |
Coğrafya | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|
Doğa ve İnsan | 1 | 1 | |||
Dünya’nın Şekli ve Hareketleri | 1 | ||||
Harita Bilgisi | 1 | 1 | 1 | ||
Atmosfer ve Sıcaklık | 1 | ||||
İklim Bilgisi | 1 | 1 | 1 | 1 | |
iç ve Dış Kuvvetler | 1 | 1 | 1 | ||
Nüfus ve Yerleşme | 1 | 1 | 2 | 1 | |
Ekonomik Faaliyetler | 1 | ||||
Bölgeler | 1 | 1 | |||
Doğal Afetler | 1 | 1 | 1 |
Felsefe | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|
Felsefenin Alanı | 2 | 1 | 1 | ||
Bilgi Felsefesi | 1 | 1 | 2 | 2 | |
Bilim Felsefesi | 1 | 1 | |||
Varlık Felsefesi | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Ahlak Felsefesi | 2 | 1 | 1 | 1 | |
Siyaset Felsefesi | 1 | 1 | |||
Din Felsefesi | 1 | 1 | 1 | ||
Sanat Felsefesi | 1 | 1 |
Din Kültürü | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|
Bilgi ve İnanç | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
Din ve İslam | 1 | ||||
İslam ve İbadet | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Ahlak ve Değerler | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Allah İnsan İlişkisi | 1 | ||||
Hz. Muhammed (S.A.V) | 1 | 1 | 1 | ||
Vahiy ve Akıl | 1 | 1 | 2 | ||
Din, Kültür ve Medeniyet | 1 | 1 |
Fizik | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|
Vektörler | 1 | ||||
Bağıl Hareket | 1 | 1 | |||
Newton’un Hareket Yasaları | 1 | 1 | 1 | ||
Atışlar | 1 | 1 | 1 | 1 | |
İş, Güç ve Enerji II | 1 | 1 | |||
İtme ve Momentum | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Kuvvet, Tork ve Denge | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Basit Makineler | 1 | ||||
Elektrik Alan ve Potansiyel | 2 | 1 | 1 | 1 | |
Manyetik Alan ve Manyetik Kuvvet | 1 | 1 | |||
İndüksiyon, Alternatif Akım ve Transformatörler | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
Çembersel Hareket | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
Dönme, Yuvarlanma ve Açısal Momentum | 1 | 1 | 1 | ||
Kütle Çekim ve Kepler Yasaları | 1 | 1 | |||
Basit Harmonik Hareket | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Dalga Mekaniği ve Elektromanyetik Dalgalar | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Büyük Patlama ve Parçacık Fiziği | 1 | ||||
Radyoaktivite | 1 | 1 | 1 | ||
Özel Görelilik | 1 | ||||
Fotoelektrik Olay ve Compton Olayı | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Modern Fiziğin Teknolojideki Uygulamaları | 1 | 1 | 1 | 1 |
Kimya | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|
Kimya Bilimi | 1 | 1 | 1 | 2 | |
Atomun Yapısı | 1 | 1 | |||
Periyodik Tablo | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Maddenin Halleri | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Kimyasal Türler Arası Etkileşimler | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Kimyasal Hesaplamalar | 1 | 1 | |||
Kimyanın Temel Kanunları | 1 | 1 | |||
Asit, Baz ve Tuz | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Karışımlar | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Kimya Her Yerde | 1 | 1 |
Biyoloji | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|
Duyu Organları | 1 | 1 | |||
Destek ve Hareket Sistemi | 1 | 1 | 1 | ||
Sindirim Sistemi | 1 | 1 | |||
Dolaşım ve Bağışıklık Sistemi | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Solunum Sistemi | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Üriner Sistem | 1 | 1 | 1 | ||
Üreme Sistemi ve Embriyonik Gelişim | 1 | ||||
Komünite ve Popülasyon Ekolojisi | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Nükleik Asitler | 1 | 1 | |||
Genetik Şifre ve Protein Sentezi | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 |
Canlılık ve Enerji | 1 | ||||
Fotosentez ve Kemosentez | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Hücresel Solunum | 1 | 1 | 1 | ||
Sinir Sistemi | 1 | ||||
Endokrin Sistem | 1 | 1 | 1 |
Tarih | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|
Tarih ve Zaman | 1 | 1 | 1 | 1 | |
İnsanlığın İlk Dönemleri | 1 | 1 | 1 | 1 | |
İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası | 1 | 2 | 2 | 3 | |
İslam Medeniyetinin Doğuşu | 1 | 2 | 1 | 1 | |
Türklerin İslamiyet’i Kabulü ve İlk Türk İslam Devletleri | 3 | 1 | 1 | 1 | |
Yerleşme ve Devletleşme Sürecinde Selçuklu Türkiyesi | 1 | ||||
Beylikten Devlete Osmanlı | 1 | 1 | 2 | ||
Devletleşme Sürecinde Savaşçılar ve Askerler | 1 | ||||
Dünya Gücü Osmanlı | 1 | 1 | 2 | ||
Sultan ve Osmanlı Merkez Teşkilatı | 1 | ||||
Değişen Dünya Dengeleri Karşısında Osmanlı Siyaseti | 1 | 1 | |||
Değişim Çağında Avrupa ve Osmanlı | 1 | 2 | 2 | ||
Uluslararası İlişkilerde Denge Stratejisi (1774-1914) | 1 | 1 | |||
Devrimler Çağında Değişen Devlet-Toplum İlişkileri | 1 | ||||
Sermaye ve Emek | 1 | 1 | |||
XX. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti ve Dünya | 1 | 2 | 4 | 3 | |
Milli Mücadele | 4 | 4 | 3 | 1 | |
Atatürkçülük ve Türk İnkılabı | 3 | 2 | 2 | 2 | |
İki Savaş Arasındaki Dönemde Türkiye ve Dünya | 1 | ||||
II. Dünya Savaşı Sürecinde – Sonrasında Türkiye ve Dünya | 1 | ||||
XXI. Yüzyılın Eşiğinde Türkiye ve Dünya | 1 |
Coğrafya | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|
Coğrafi Konum | 2 | ||||
Dünya’nın Şekli ve Hareketleri | 1 | ||||
Harita Bilgisi | 1 | 1 | |||
İç ve Dış Kuvvetler | 1 | ||||
Ekosistem | 3 | 3 | 3 | 3 | |
Nüfus Politikaları | 2 | 1 | 1 | 4 | |
Türkiye’de Nüfus ve Yerleşme | 1 | 4 | 3 | ||
Ekonomik Faaliyetler ve Doğal Kaynaklar | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Göç ve Şehirleşme | 1 | 1 | |||
Türkiye Ekonomisi | 3 | 1 | 2 | 4 | 5 |
Türkiye’nin İşlevsel Bölgeleri ve Kalkınma Projeleri | 1 | 1 | 1 | ||
Küresel Ticaret | 1 | 1 | |||
İlk Uygarlıklar | 1 | 2 | |||
Küresel ve Bölgesel Örgütler | 1 | 1 | 2 | ||
Ülkeler Arası Etkileşimler | 1 | 1 | 1 | ||
Bölgeler ve Ülkeler | 2 | 2 | 1 | 1 | 8 |
Çevre ve Toplum | 3 | 3 | 1 | 6 | |
İklim ve Yer Şekilleri | 2 | 1 | 1 | 5 |
Felsefe Grubu | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|
Felsefe ve Bilim | 1 | ||||
Bilgi Felsefesi | 1 | 1 | 2 | 1 | |
Varlık Felsefesi | 2 | 1 | 1 | ||
Ahlak Felsefesi | 1 | 1 | |||
Din Felsefesi | 1 | ||||
20. Yüzyıl Felsefesi | 1 | 1 | |||
Mantığa Giriş | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
Klasik Mantık | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
Mantık ve Dil | 1 | 1 | |||
Psikoloji Bilimini Tanıyalım | 3 | 1 | |||
Psikolojinin Temel Süreçleri | 1 | 1 | 1 | ||
Öğrenme Bellek Düşünme | 1 | 1 | 1 | 2 | |
Ruh Sağlığının Temelleri | 1 | 1 | |||
Sosyolojiye Giriş | 1 | 1 | 1 | ||
Birey ve Toplum | 2 | 1 | 1 | ||
Toplumsal Yapı | 1 | 1 | |||
Toplumsal Değişme ve Gelişme | 1 | 1 | 1 | ||
Toplum ve Kültür | 1 | 1 |
Din Kültürü | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|
Kur’an’a Göre Hz. Muhammed | 1 | 1 | 2 | ||
Kur’an’da Bazı Kavramlar | 1 | 1 | 2 | ||
Kur’an’dan Mesajlar | 1 | 1 | 1 | ||
İnançla İlgili Meseleler | 1 | 1 | |||
İslam ve Bilim | 1 | 2 | 1 | ||
Anadolu’da İslam | 1 | ||||
İslam Düşüncesinde Tasavvufi Yorumlar ve Mezhepler | 1 | 2 | |||
Hint ve Çin Dinleri | 1 | 1 | |||
Allah, İnsan İlişkisi | 1 |
bottom of page
